Legal
Registrations & empanelments
Every fund house, SIF, PMS and AIF we distribute, with their SEBI registration numbers.
On this page
Jagoinvestor is the brand name of Icoach Enterprises Private Limited. We distribute products of the fund houses and managers listed below. Registration numbers shown are those of the respective product providers.
AMFI Registered Mutual Fund & SIF DistributorARN-97534
APRN Registration for PMSAPRN-03717
Verify our ARN on the AMFI website.
1. Mutual Funds · 48 fund houses
| Sr. | Mutual Fund | SEBI Registration No. |
|---|---|---|
| 1 | 360 ONE Mutual Fund | MF/067/11/02 |
| 2 | Abakkus Mutual Fund | MF/088/25/14 |
| 3 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | MF/020/94/8 |
| 4 | AlphaGrep Mutual Fund | MF/090/26/16 |
| 5 | ASK Mutual Fund | MF/089/26/15 |
| 6 | Axis Mutual Fund | MF/061/09/02 |
| 7 | Bajaj Finserv Mutual Fund | MF/078/23/04 |
| 8 | Bandhan Mutual Fund | MF/042/00/3 |
| 9 | Bank of India Mutual Fund | MF/056/08/01 |
| 10 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | MF/018/94/2 |
| 11 | Canara Robeco Mutual Fund | MF/004/93/4 |
| 12 | Capitalmind Mutual Fund | MF/084/25/10 |
| 13 | DSP Mutual Fund | MF/036/97/7 |
| 14 | Edelweiss Mutual Fund | MF/057/08/02 |
| 15 | Franklin Templeton Mutual Fund | MF/026/96/8 |
| 16 | Groww Mutual Fund | MF/068/11/03 |
| 17 | HDFC Mutual Fund | MF/044/00/6 |
| 18 | Helios Mutual Fund | MF/079/23/05 |
| 19 | HSBC Mutual Fund | MF/046/02/5 |
| 20 | ICICI Prudential Mutual Fund | MF/003/93/6 |
| 21 | Invesco Mutual Fund | MF/052/06/01 |
| 22 | ITI Mutual Fund | MF/073/18/01 |
| 23 | JM Financial Mutual Fund | MF/015/94/8 |
| 24 | Jio BlackRock Mutual Fund | MF/085/25/11 |
| 25 | Kotak Mahindra Mutual Fund | MF/038/98/1 |
| 26 | LIC Mutual Fund | MF/012/94/5 |
| 27 | Mahindra Manulife Mutual Fund | MF/069/16/01 |
| 28 | Mirae Asset Mutual Fund | MF/055/07/03 |
| 29 | Motilal Oswal Mutual Fund | MF/063/09/04 |
| 30 | Navi Mutual Fund | MF/062/09/03 |
| 31 | Nippon India Mutual Fund | MF/022/95/1 |
| 32 | NJ Mutual Fund | MF/076/21/02 |
| 33 | Old Bridge Mutual Fund | MF/081/23/07 |
| 34 | PGIM India Mutual Fund | MF/065/10/02 |
| 35 | PPFAS Mutual Fund | MF/069/12/01 |
| 36 | Quant Mutual Fund | MF/028/96/4 |
| 37 | Quantum Mutual Fund | MF/051/05/02 |
| 38 | Samco Mutual Fund | MF/077/21/03 |
| 39 | SBI Mutual Fund | MF/009/93/3 |
| 40 | Shriram Mutual Fund | MF/017/94/4 |
| 41 | Sundaram Mutual Fund | MF/034/97/2 |
| 42 | Tata Mutual Fund | MF/023/95/9 |
| 43 | Taurus Mutual Fund | MF/002/93/1 |
| 44 | The Wealth Company Mutual Fund | MF/086/25/12 |
| 45 | Unifi Mutual Fund | MF/082/24/08 |
| 46 | Union Mutual Fund | MF/066/11/01 |
| 47 | UTI Mutual Fund | MF/048/03/01 |
| 48 | WhiteOak Capital Mutual Fund | MF/074/18/02 |
2. Specialised Investment Funds (SIF)
| Sr. | SIF | Mutual Fund | SEBI Registration No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Altiva SIF | Edelweiss Mutual Fund | MF/057/08/02 |
| 2 | Apex SIF | Nippon India Mutual Fund | MF/022/95/1 |
| 3 | Arudha SIF | Bandhan Mutual Fund | MF/042/00/3 |
| 4 | Diviniti SIF | ITI Mutual Fund | MF/073/18/01 |
| 5 | DynaSIF | 360 ONE Mutual Fund | MF/067/11/02 |
| 6 | iSIF | ICICI Prudential Mutual Fund | MF/003/93/6 |
| 7 | Magnum SIF | SBI Mutual Fund | MF/009/93/3 |
| 8 | Mirae Asset SIF | Mirae Asset Mutual Fund | MF/055/07/03 |
| 9 | qSIF | Quant Mutual Fund | MF/028/96/4 |
| 10 | Titanium SIF | Tata Mutual Fund | MF/023/95/9 |
3. Portfolio Management Services (PMS)
| Sr. | Portfolio Manager | SEBI Registration No. |
|---|---|---|
| 1 | Buoyant Capital Private Limited | INP000005000 |
| 2 | Itus Capital Advisors Private Limited | INP000006341 |
4. Alternative Investment Funds (AIF)
| Sr. | AIF | SEBI Registration No. |
|---|---|---|
| 1 | Finvolve Angel Trust | IN/AIF1/24-25/1537 |
Icoach Enterprises Pvt. Ltd. (brand: Jagoinvestor) · CIN U93000PN2013PTC149162 · ARN‑97534 · APRN‑03717
Last updated: 14 October 2026