Site icon Jagoinvestor

Surprised with PPF Interest calculation

Friends,

When I recently checked my PPF account statement, I was surprised at the interest calculated at the end of 31-March-2014. What am I missing? How could the interest been calculated? I’m going to bank as well. But just wanted to ask around here as well.

31-Mar-2014 (31-Mar-2014)     CREDIT INTEREST 1,828.00
12-Mar-2014 (12-Mar-2014)     BY TRANSFER INB 12,300.00
08-Mar-2014 (08-Mar-2014)     BY TRANSFER INB 17,700.00
03-Jan-2014 (03-Jan-2014)     BY TRANSFER INB 20,000.00
13-Dec-2013 (13-Dec-2013)     BY TRANSFER INB 3,900.00
12-Dec-2013 (12-Dec-2013)     BY TRANSFER INB 15,000.00
09-Dec-2013 (09-Dec-2013)     BY TRANSFER INB 10,000.00
01-Nov-2013 (01-Nov-2013)     BY TRANSFER INB 10,000.00
23-Oct-2013 (23-Oct-2013)     BY TRANSFER INB 10,000.00
22-Oct-2013 (22-Oct-2013)     BY TRANSFER INB 100.00

Thanks,

Prabhu

Exit mobile version