Site icon Jagoinvestor

Confused with calculation in SBI Max Gain

I read your blog and then decided to switch from DB bank to SBI Max Gain. It has been about three months and i am now confused with the calculation to such a extend that it is now bothering me a lot.I do not know if I am getting the Max Gain advantage .

All details are attached in a excel sheet

Txn Date Value Date Description         Debit Credit Balance
03-Oct-13 03-Oct-13 Paid to DB Bank Loan Amount 46,29,047.00 -46,29,047.00
24-Oct-13 24-Oct-13 Transfer to SBI Max Gain 10.00 -46,29,037.00
26-Oct-13 26-Oct-13 Transfer to SBI Max Gain 1,00,000.00 -45,29,037.00
31-Oct-13 31-Oct-13 DEBIT INTEREST— 37,713.00 -45,66,750.00
14-Nov-13 14-Nov-13 Transfer to SBI Max Gain 1,00,000.00 -44,66,750.00
16-Nov-13 16-Nov-13 BULK POSTING—EMI 54,084.00 -44,12,666.00
30-Nov-13 30-Nov-13 DEBIT INTEREST— 38,539.00 -44,51,205.00
14-Dec-13 14-Dec-13 Transfer to SBI Max Gain 25,000.00 -44,26,205.00
16-Dec-13 16-Dec-13 BULK POSTING—EMI 54,084.00 -43,72,121.00
18-Dec-13 18-Dec-13 Transfer to SBI Max Gain 100.00 -43,72,021.00
19-Dec-13 19-Dec-13 Transfer to SBI Max Gain 1,00,000.00 -42,72,021.00
31-Dec-13 31-Dec-13 DEBIT INTEREST— 38,942.00 -43,10,963.00
07-Jan-14 07-Jan-14 Transfer to SBI Max Gain 49,000.00 -42,61,963.00
14-Jan-14 14-Jan-14 Transfer to SBI Max Gain 50.00 -42,61,913.00
14-Jan-14 14-Jan-14 Transfer to SBI Max Gain 250,000.00

 

Exit mobile version